<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cargamasiva xmlns="http://micinn.es/carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://micinn.es/carga djgh">
	<cabecera>
		<comentario>Comentarios</comentario>
	</cabecera>
   <listaAyudaEconomica>


	<ayudaEconomica>
		<!-- Referencia de la ayuda (identificador unico) -->
		<referencia>REFERENCIA</referencia>
		<!--FACTURAS A JUSTIFICAR-->
		<listaFacturas>
			<factura>
			  <cifOrganismo>CIFVALIDO</cifOrganismo>
			  <numFactura>34</numFactura>
			  <proveedor>PROVEEDOR</proveedor>
			  <tipoDocumento>C</tipoDocumento>
			  <documento>12345678</documento>
			  <concepto>FUNGIBLE</concepto>
			  <fecFactura>13/10/2008</fecFactura>
			  <baseImponible>470.42</baseImponible>
			  <importeIva>75.27</importeIva>
			  <numeroContrato />
			  <numeroInventario />
			  <numFacturaAbono />
			  <descripcionGasto>MATERIAL LABORATORIO</descripcionGasto>
			  <fecPago>12/12/1008</fecPago>
			  <codTipoJustificante>1</codTipoJustificante>
			  <codTipoGasto>2</codTipoGasto>
			  <ctpcon>2</ctpcon>
			  <ctpsco>9</ctpsco>
			  <dedicacion>100</dedicacion>
			  <ejecucionGasto>22-17-0</ejecucionGasto>
			  <financiacionExterna>1</financiacionExterna>
			  <noperacionContable>123456789JUYT</noperacionContable>
			  <nSerie>GTH5698</nSerie>
			</factura>
			<factura>
			  <cifOrganismo>CIFVALIDO</cifOrganismo>
			  <numFactura>34</numFactura>
			  <proveedor>PROVEEDOR</proveedor>
			  <tipoDocumento>C</tipoDocumento>
			  <documento>12345678</documento>
			  <concepto>FUNGIBLE</concepto>
			  <fecFactura>13/10/2008</fecFactura>
			  <baseImponible>470.42</baseImponible>
			  <importeIva>75.27</importeIva>
			  <numeroContrato />
			  <numeroInventario />
			  <numFacturaAbono />
			  <descripcionGasto>MATERIAL LABORATORIO</descripcionGasto>
			  <fecPago>12/12/2008</fecPago>
			  <codTipoJustificante>1</codTipoJustificante>
			  <codTipoGasto>2</codTipoGasto>
			  <ctpcon>2</ctpcon>
			  <ctpsco>9</ctpsco>
			  <dedicacion>100</dedicacion>
			</factura>
		</listaFacturas>

		<!--GASTOS DE PERSONAL A JUSTIFICAR-->
		<listaGastoPersonal>
			<gastoPersonal>
				<cifOrganismo>CIFVALIDO</cifOrganismo>
				<mesPeriodo>1</mesPeriodo>
				<anioPeriodo>2008</anioPeriodo>
				<mesPeriodoHasta></mesPeriodoHasta>
				<anioPeriodoHasta></anioPeriodoHasta>
				<tipoDocumento>E</tipoDocumento>
				<documento>12345678</documento>
			  <concepto>COLABORADOR</concepto>
				<codMetodoPago>1</codMetodoPago>
				<importe>200.54</importe>
				<nombreTrabajador><![CDATA[Juan]]></nombreTrabajador>
				<apellido1Trabajador>López</apellido1Trabajador>
				<apellido2Trabajador></apellido2Trabajador>
				<fecPago>28/01/2008</fecPago>
				<codTipoJustificante>6</codTipoJustificante>
				<codTipoGasto/>
				<ctpcon>1</ctpcon>
				<ctpsco>3</ctpsco>
				<dedicacion>100</dedicacion>
				<ejecucionGasto>22-17-0</ejecucionGasto>
			  <financiacionExterna>1</financiacionExterna>
			</gastoPersonal>
		</listaGastoPersonal>
	
		<!--OTROS GASTOS A JUSTIFICAR-->
		<listaOtroGasto>
		<otroGasto>				
			<cifOrganismo>CIFVALIDO</cifOrganismo>	
			<numOtroGasto>5</numOtroGasto>	
			<tipoDocumento>C</tipoDocumento>					
			<documento>12345678</documento>
			<concepto>Explicación del concepto obligatorio</concepto>
			<proveedor>proveedorotrogast1</proveedor>
			<fecOtroGasto>10/11/2008</fecOtroGasto>
			<baseImponible>1250</baseImponible>
			<importeIva>36</importeIva>
			<descripcionGasto>
				Descripción de gasto 
			</descripcionGasto>
			<fecPago>10/12/2008</fecPago>
			<codTipoJustificante>1</codTipoJustificante>
			<codTipoGasto>4</codTipoGasto>
			<ctpcon>5</ctpcon>
			<ctpsco>6</ctpsco>
			<dedicacion>50</dedicacion>	
			<ejecucionGasto>22-17-0</ejecucionGasto>
		  <financiacionExterna>1</financiacionExterna>					
		</otroGasto>
		</listaOtroGasto>
		
		<listaGastoPersonalProfit>
		</listaGastoPersonalProfit>
		
		<listaGastoPersonalAnualizado>
		</listaGastoPersonalAnualizado>
		
		<listaAmortizacion>
		</listaAmortizacion>
	
	</ayudaEconomica>




<!-- EJEMPLO DE INCLUSION DE AYUDA DE PROFIT -->
	<ayudaEconomica>
		<!-- Referencia de la ayuda (identificador unico) -->
		<referencia>REFERENCIA</referencia>
		<!--FACTURAS A JUSTIFICAR-->
	  <listaFacturas>
		<factura>
		  <cifOrganismo>A12345678</cifOrganismo>
		  <numFactura>34</numFactura>
		  <proveedor>PROVEEDOR</proveedor>
		  <tipoDocumento>C</tipoDocumento>
		  <documento>12345678</documento>
		  <concepto>FUNGIBLE</concepto>
		  <fecFactura>13/10/2008</fecFactura>
		  <baseImponible>470.42</baseImponible>
		  <importeIva>75.27</importeIva>
		  <numeroContrato />
		  <numeroInventario />
		  <numFacturaAbono />
		  <descripcionGasto>MATERIAL LABORATORIO</descripcionGasto>
		  <fecPago>12/12/1008</fecPago>
		  <codTipoJustificante>1</codTipoJustificante>
		  <codTipoGasto>2</codTipoGasto>
		  <ctpcon>2</ctpcon>
		  <ctpsco>9</ctpsco>
		  <dedicacion>100</dedicacion>                  
		</factura>
		<factura>
		  <cifOrganismo>A12345678</cifOrganismo>
		  <numFactura>34</numFactura>
		  <proveedor>PROVEEDOR</proveedor>
		  <tipoDocumento>C</tipoDocumento>
		  <documento>12345678</documento>
		  <concepto>FUNGIBLE</concepto>
		  <fecFactura>13/10/2008</fecFactura>
		  <baseImponible>470.42</baseImponible>
		  <importeIva>75.27</importeIva>
		  <numeroContrato />
		  <numeroInventario />
		  <numFacturaAbono />
		  <descripcionGasto>MATERIAL LABORATORIO</descripcionGasto>
		  <fecPago>12/12/2008</fecPago>
		  <codTipoJustificante>1</codTipoJustificante>
		  <codTipoGasto>2</codTipoGasto>
		  <ctpcon>2</ctpcon>
		  <ctpsco>9</ctpsco>
		  <dedicacion>100</dedicacion>                  
		</factura>
		</listaFacturas>

		<!--GASTOS DE PERSONAL A JUSTIFICAR (En ayudas PROFIT no se usa-->
		<listaGastoPersonal>
		</listaGastoPersonal>

		<!--OTROS GASTOS A JUSTIFICAR-->
		<listaOtroGasto>
			<otroGasto>				
				<cifOrganismo>CIFVALIDO</cifOrganismo>	
				<numOtroGasto>5</numOtroGasto>						
				<tipoDocumento>C</tipoDocumento>
				<documento>12345678</documento>
				<concepto>Explicación del concepto obligatorio</concepto>
				<proveedor>proveedorotrogast1</proveedor>
				<fecOtroGasto>10/11/2008</fecOtroGasto>
				<baseImponible>1250</baseImponible>
				<importeIva>36</importeIva>
				<descripcionGasto>
					Descripción de gasto 
				</descripcionGasto>
				<fecPago>10/12/2008</fecPago>
				<codTipoJustificante>1</codTipoJustificante>
				<codTipoGasto>4</codTipoGasto>
				<ctpcon>5</ctpcon>
				<ctpsco>6</ctpsco>
				<dedicacion>50</dedicacion>								
			</otroGasto>
		</listaOtroGasto>
			
		<!--Gastos personal PROFIT-->
		<listaGastoPersonalProfit>
			<gastoPersonalProfit>
				<cifOrganismo>A12345678</cifOrganismo>
				<nombreTrabajador>F. Daniel</nombreTrabajador>
				<apellido1Trabajador>Gómez</apellido1Trabajador>
				<apellido2Trabajador>Pérez</apellido2Trabajador>
				<tipoDocumento>E</tipoDocumento>
				<documento>12345678</documento>
				<puestoTrabajador>puesto1</puestoTrabajador>
				<ctpcon>50</ctpcon>
				<ctpsco>60</ctpsco>
				<fechaImputacionDesde>01/02/2007</fechaImputacionDesde>
				<fechaImputacionHasta>12/12/2008</fechaImputacionHasta>
				<fechaIncorporacion>01/01/2007</fechaIncorporacion>				
				<listaSalarioBrutoAnio1>360000</listaSalarioBrutoAnio1>
				<listaSegSocialEmpresaAnio1>4000</listaSegSocialEmpresaAnio1>												
				<listaHorasAnualesTrabajadorAnio1>1800</listaHorasAnualesTrabajadorAnio1>
				<listaHorasImputadasAyudaAnio1>800</listaHorasImputadasAyudaAnio1>				
				<listaSalarioBrutoAnio2>50000</listaSalarioBrutoAnio2>
				<listaSegSocialEmpresaAnio2>5000</listaSegSocialEmpresaAnio2>
				<listaHorasAnualesTrabajadorAnio2>1800</listaHorasAnualesTrabajadorAnio2>
				<listaHorasImputadasAyudaAnio2>1000</listaHorasImputadasAyudaAnio2>
				<listaSalarioBrutoAnio3>150000</listaSalarioBrutoAnio3>
				<listaSegSocialEmpresaAnio3>15000</listaSegSocialEmpresaAnio3>
				<listaHorasAnualesTrabajadorAnio3>1800</listaHorasAnualesTrabajadorAnio3>
				<listaHorasImputadasAyudaAnio3>2000</listaHorasImputadasAyudaAnio3>
			</gastoPersonalProfit>
		</listaGastoPersonalProfit>
		
		<!-- GASTOS DE PERSONAL ANUALIZADOS, ACTUALMENTE USADO POR INNCORPORA -->
		<listaGastoPersonalAnualizado>
			<gastoPersonalAnualizado>
				<cifOrganismo>A12345678</cifOrganismo>
				<nombreTrabajador>F. Daniel</nombreTrabajador>
				<apellido1Trabajador>Gómez</apellido1Trabajador>
				<apellido2Trabajador>Pérez</apellido2Trabajador>
				<tipoDocumento>E</tipoDocumento>
				<documento>12345678</documento>
				<puestoTrabajador>puesto1</puestoTrabajador>
				<ctpcon>50</ctpcon>
				<ctpsco>60</ctpsco>
				<fechaImputacionDesde>01/02/2007</fechaImputacionDesde>
				<fechaImputacionHasta>12/12/2008</fechaImputacionHasta>
				<fechaIncorporacion>01/01/2007</fechaIncorporacion>				
				<importeAnio1>360000</importeAnio1>
				<dedicacionAnio1>100</dedicacionAnio1>
				<importeAnio2>360000</importeAnio2>
				<dedicacionAnio2>50</dedicacionAnio2>
			</gastoPersonalAnualizado>
		</listaGastoPersonalAnualizado>
	
		<!-- AMORTIZACIONES -->
		<listaAmortizacion>
			<amortizacion>
				<cifOrganismo>A12345678</cifOrganismo>
				<nombreEquipo>Equipo</nombreEquipo>
				<fechaCompra>11/11/2001</fechaCompra>
				<baseImponible>5000</baseImponible>
				<importeIva>10</importeIva>
				<dedicacion>100</dedicacion>
				<ctpcon>2</ctpcon>
				<ctpsco>9</ctpsco>	
				<proveedor>prov1</proveedor>
				<tipoDocumento>F</tipoDocumento>
				<cifProveedor>A1234567</cifProveedor>
				<numFacturaIntroducido>A3857/349856</numFacturaIntroducido>
				<porcentajeAmortizacion>50</porcentajeAmortizacion>
				<fechaInicio>01/11/2001</fechaInicio>
				<fechaFin>30/11/2001</fechaFin>
			</amortizacion>
		</listaAmortizacion>
	</ayudaEconomica>

   </listaAyudaEconomica>
</cargamasiva>
